
2025年笔记本电脑品牌TOP 10(含价格区间)
排名 | 品牌 | 主力价格区间 | 代表机型 | 核心优势 |
---|---|---|---|---|
1 | 苹果(Apple) | 1,299- 6,999 | MacBook Pro M3/M4 | 自研芯片、生态整合、超长续航 |
2 | 联想(Lenovo) | 599- 3,499 | ThinkPad X1 Carbon 2025 / Legion Pro 7i | 商务可靠性/电竞性能 |
3 | 戴尔(Dell) | 699- 4,299 | XPS 15 2025 / Alienware m18 | 屏幕素质/顶级游戏本 |
4 | 华硕(ASUS) | 549- 3,999 | ZenBook Pro 16 / ROG Zephyrus G16 | 创新设计/轻薄电竞 |
5 | 惠普(HP) | 499- 3,299 | Spectre x360 14 / Omen 17 | 性价比/360°翻转屏 |
6 | 微软(Microsoft) | 999- 2,899 | Surface Laptop 6 / Surface Pro 10 | 触控屏/二合一标杆 |
7 | 宏碁(Acer) | 449- 2,499 | Swift X 2025 / Predator Helios 16 | 学生首选/散热优化 |
8 | 三星(Samsung) | 899- 2,799 | Galaxy Book4 Ultra | AMOLED屏/跨设备协同 |
9 | 雷蛇(Razer) | 1,799- 4,999 | Blade 18 | 极致性能/RGB灯效 |
10 | 华为(Huawei) | 799- 2,599 | MateBook X Pro 2025 | 全面屏/多屏互联 |
价格趋势分析
- 高端市场($1,500+):苹果、戴尔XPS/Alienware、雷蛇主导,AI加速芯片和8K屏幕成标配。
- 主流市场(
800-
1,500):联想、华硕、惠普竞争激烈,普遍搭载Intel Ultra 7/AMD Ryzen AI处理器。 - 入门市场($800以下):宏碁、华为MateBook D系列为主,Chromebook份额下降至5%。
关键变化(2024-2025)
- AI PC普及:Windows 12全面支持NPU,各品牌中端机型均加入本地AI算力。
- 折叠屏笔记本:三星Galaxy Book Fold、联想ThinkPad X1 Fold 2025上市($2,499起)。
- 环保材料:惠普/戴尔推出50%再生金属机身,价格溢价约10%。