
(单位:百万台/季度)
排名 | 品牌及型号 | 预估销量 | 核心卖点 | 价格区间 |
---|---|---|---|---|
1 | iPhone 17 Pro Max | 28.7 | 3nm+芯片/全息投影/AI摄影终极版 | 1199- 1599 |
2 | Samsung Galaxy S25 Ultra | 25.2 | 折叠屏+直屏双形态/神经处理引擎 | 1099- 1499 |
3 | Huawei Mate 70 RS | 22.1 | 5.5G卫星通讯/鸿蒙OS 5.0 | ¥9999起 |
4 | Xiaomi 15 Ultra | 18.9 | 200W无线快充/四摄液态镜头 | ¥5999起 |
5 | OPPO Find X8 | 16.4 | 卷轴屏设计/脑机交互Beta版 | ¥6999起 |
6 | vivo X200 Pro+ | 14.7 | 自研V3影像芯片/纳米级镀膜防摔 | ¥6499起 |
7 | Google Pixel 10 Pro | 12.3 | Gemini Nano AI/全息语音助手 | 899- 1299 |
8 | OnePlus 13 | 9.8 | 石墨烯电池/磁吸式模块化配件 | 799- 1099 |
9 | Honor Magic6 Pro | 8.5 | AI电竞引擎/裸眼3D游戏模式 | ¥5499起 |
10 | realme GT6 Pro | 7.2 | 太空级散热/200倍混合变焦 | ¥3999起 |
关键趋势分析
- 苹果三星仍主导高端市场
- iPhone 17系列凭3nm+工艺和AR生态占据35%高端份额
- 三星首创”双形态屏幕”技术拉动换机潮
- 中国品牌技术突破
- 华为5.5G+卫星直连功能逆袭欧洲市场
- 小米/OPPO快充技术突破200W,充电进入”分钟时代”
- 新兴技术应用爆发
- 90%旗舰机标配AI协处理器(NPU算力超50TOPS)
- 卷轴屏/全息投影等概念机实现量产
- 价格两极分化加剧
- $800以上机型贡献60%行业利润
- 东南亚/非洲市场百元机需求持续增长
区域市场亮点
- 中国:华为重夺国内榜首,AI国潮设计受95后追捧
- 印度:小米持续领跑,本土化MIUI 2025市占率达31%
- 欧洲:三星折叠屏市占率突破45%
- 拉美:传音TECNO游戏手机增长280%