排名 品牌 主力系列 价格区间(元) 核心技术亮点 代表机型图片(描述) 1 华为 Vision智慧屏 Pro 8,000-50,000 8K+AI瞳感引擎,鸿蒙4.0全屋…
排名 | 品牌 | 主力系列 | 价格区间(元) | 核心技术亮点 | 代表机型图片(描述) |
---|
1 | 华为 | Vision智慧屏 Pro | 8,000-50,000 | 8K+AI瞳感引擎,鸿蒙4.0全屋互联 | 超窄边框,升降式AI摄像头 |
2 | TCL | X12 量子点MiniLED | 6,000-35,000 | 第三代QD-MiniLED,2000nit峰值亮度 | 98英寸巨幕,金属悬浮底座 |
3 | 海信 | U8H 8K激光电视 | 10,000-80,000 | 三色激光+可卷曲屏幕技术 | 超薄贴墙设计,环境光自适应 |
4 | 小米 | 大师系列OLED | 5,000-25,000 | 透明OLED,小爱同学6.0 | 55英寸透明屏,极简隐形接口 |
5 | 创维 | W92 8K OLED | 7,000-30,000 | 自研AI画质芯片,声学玻璃发声 | 无边框全面屏,内置健康监测传感器 |
6 | 长虹 | CHiQ 全息投影TV | 9,000-40,000 | 空气成像技术,无需屏幕 | 立方体主机,投影光幕可调节 |
7 | 康佳 | APHAEA 未来屏 | 4,000-20,000 | 柔性MicroLED,模块化拼接 | 可弯曲屏幕,多屏互动工作模式 |
8 | OPPO | K9 云游戏电视 | 3,000-15,000 | 240Hz电竞级刷新率,云游戏生态 | 超薄机身,RGB氛围灯带 |
9 | 海尔 | 智享系列 | 2,500-12,000 | 智慧厨房联动,食材管理UI | 内置双烤箱摄像头,磁吸式遥控器 |
10 | 荣耀 | X7 折叠屏电视 | 6,000-18,000 | 三折态柔性屏,跨设备算力共享 | 折叠后仅5cm厚,支持竖屏短视频模式 |
2025年技术趋势与价格分析
- 8K普及加速:海信、TCL等品牌8K机型价格较2023年下降40%,万元内可选75英寸8K机型。
- 新型显示技术:
- 华为/长虹推动「无屏化」全息投影
- 小米/创维透明OLED进入消费级市场
- AI深度整合:
- 语音助手升级为家庭AI管家(如鸿蒙4.0可控制超200类IoT设备)
- 康佳模块化电视支持DIY功能扩展
选购建议
- 性价比首选:小米大师OLED(55英寸约5,999元)
- 高端影音:TCL X12 MiniLED(85英寸约28,999元)
- 创新体验:长虹全息投影TV(投影光幕版34,999元)